RO的贩卖系统有2种常见形式,第一种为交易窗口模式『Buy模式—Type B』,这种模式下低价买进(包括装备海盗卡的装饰品习得也算,简称为低买)和强制减价(简称为杀价)有效,低买和杀价后为舍一法计算(小数部分不论多少,结果只保留整数部分),最高交易数量限制为10000,装备类限定为1。第二种为非任务对话模式『Talk模式-Type T』,这种模式下以上打折技能无效,交易数量限制为500(有数量输入框)[传说中有名的吉芬黑店是限制100]或者一次一个(无数量输入框)(韩国有扩大为5000的计划)。
这里由于第三种:任务获取模式『Mission模式—Type M』的npc很难判定,比如理希塔乐的捉贼任务获得加速药水或者制作头饰npc这些,暂时我将放在最后处理这方面资料。如果以后要增加此类npc,我会在TypeT表格的基础上增加任务相关衔接(因为不全是头饰的)。
目前游戏版本为[EP11-3],目前本文章版本为[Ver0.5]
目前主要城市资料为大部分复制于寒婷编写的[原创]EP8.0的NPC贩售物品一览一帖,将于明天晚上更新为最新数据。此帖地址:http://bbs.rohome.net/thread-91725-1-1.html
料理材料部分参考夏海棠编写的EP 10.3 料理大全一帖,此帖地址:http://bbs.rohome.net/thread-669472-1-1.html
装备标记方式,我将无洞的使用原名,有洞的标记为A[n洞],比如短剑[3洞]。
考虑扩张表格,目前在前人基础上增加重量一项,Type T型无低买和杀价选项,方便经常采购的玩家预先留好负重。
为了跟游戏里面习惯统一,加入千分号,考虑加入挂店那样的价格颜色区分设定。
米德加尔特王国
主要城市:
普隆德拉
左下城区
室外
NPC名[别名] | 卖花的少女(A) |
坐标 | 114,42 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
花 | 1 | 2 | 1 | 1 |
花束 | 5 | 2,000 | 1,520 | 1,500 |
NPC名[别名] | 水果商人 |
坐标 | 105,49 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
苹果 | 2 | 15 | 11 | 11 |
香蕉 | 2 | 15 | 11 | 11 |
NPC名[别名] | 礼物商人 |
坐标 | 106,87 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
红色相框 | 20 | 3,000 | 2,280 | 2,250 |
蓝色陶瓷器 | 50 | 5,000 | 3,800 | 3,750 |
白色盘子 | 30 | 1,000 | 760 | 750 |
黑色杓子 | 5 | 400 | 304 | 300 |
玻璃珠 | 5 | 1,400 | 1,064 | 1,050 |
NPC名[别名] | 蔬菜商人 |
坐标 | 49,58 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
红萝卜 | 2 | 15 | 11 | 11 |
番薯 | 2 | 15 | 11 | 11 |
南瓜 | 2 | 15 | 11 | 11 |
NPC名[别名] | 肉品商人 |
坐标 | 64,124 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
苹果 | 15 | 50 | 38 | 37 |
香蕉 | 15 | 60 | 45 | 45 |
NPC名[别名] | 卖花的少女(B) |
坐标 | 57,182 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
花 | 1 | 2 | 1 | 1 |
花束 | 5 | 2,000 | 1,520 | 1,500 |
NPC名[别名] | 牛奶商人 |
坐标 | 74,134 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
牛奶 | 3 | 25 | 19 | 18 |
NPC名[别名] | 商人 |
坐标 | 123,102 |
物品名称 | 重量 | 售价 |
红色药水 | 7 | 坚硬外壳5个或毛10个或杰勒比结晶10个 |
室内NPC名[别名] | 商人 |
坐标 | 76,102[室外入口]-->211,170[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
花束 | 5 | 2,000 | 1,520 | 1,500 |
捧花 | 5 | 12,000 | 9,120 | 9,000 |
结婚礼服 | 50 | 43,000 | 32,680 | 32,250 |
婚礼头纱 | 10 | 23,000 | 17,480 | 17,250 |
婚礼头纱 | 1 | 43,000 | 32,680 | 32,250 |
右下城区 室外NPC名[别名] | 娃娃商人 |
坐标 | 248,154 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
疯兔娃娃 | 10 | 3,000 | 2,280 | 2,250 |
波利娃娃 | 10 | 1,000 | 760 | 750 |
苍蝇娃娃 | 10 | 1,800 | 1,368 | 1,350 |
室内 暂无
右上城区 室外 暂无
室内NPC名[别名] | 修女 |
坐标 | 234,314[室外入口]-->107,224[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
幸运珠链 | 20 | 15,000 | 11,400 | 11250 |
圣职之帽 | 10 | 9,000 | 6,840 | 6750 |
修女的帽子 | 30 | 15,0000 | 11,4000 | 11,2500 |
圣职之袍 | 40 | 6,500 | 4,940 | 4,875 |
圣职之衣 | 60 | 54,000 | 41,040 | 40,500 |
木锤[3S] | 70 | 120 | 91 | 90 |
铁锤 | 80 | 1,600 | 1,216 | 1,200 |
思麦斯铁锤 | 100 | 9,000 | 6,840 | 6,750 |
流星锤 | 90 | 16,000 | 12,160 | 12,000 |
日星锤 | 150 | 41,000 | 31,160 | 30,750 |
链锤 | 80 | 23,000 | 17,480 | 17,250 |
左上城区 暂无
中心城区 室外NPC名[别名] | 宠物商人 |
坐标 | 218,210 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
宠物饲料 | 1 | 1,000 | 760 | 750 |
携带用孵蛋器 | 3 | 3,000 | 2,280 | 2,250 |
宠物书包 | 0 | 1,500 | 1,140 | 1,135 |
蝗虫眼镜 | 0 | 2,000 | 1,520 | 1,500 |
NPC名[别名] | 料理材料商人 |
坐标 | 156,212 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
淡酱汁 | 1 | 700 | 532 | 525 |
红色香料 | 1 | 1,000 | 760 | 750 |
锅 | 1 | 200 | 152 | 150 |
面包 | 2 | 150 | 114 | 112 |
室内NPC名[别名] | 道具商人 |
坐标 | 136,219[室外入口]-->127,76[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
放大镜 | 5 | 40 | 30 | 30 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
红色药水 | 7 | 50 | 38 | 37 |
赤色药水 | 10 | 200 | 152 | 150 |
黄色药水 | 13 | 550 | 418 | 412 |
白色药水 | 15 | 1,200 | 912 | 900 |
绿色药水 | 7 | 40 | 30 | 30 |
集中药水 | 10 | 800 | 608 | 600 |
觉醒药水 | 15 | 1,500 | 1,140 | 1,125 |
苍蝇翅膀 | 5 | 60 | 45 | 45 |
蝴蝶翅膀 | 5 | 300 | 228 | 225 |
设置用陷阱道具 | 1 | 100 | 76 | 75 |
单眼眼镜 | 10 | 10,000 | 7,600 | 7,500 |
NPC名[别名] | 武器商人(A) |
坐标 | 174,219[室外入口]-->169,129[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
银箭矢 | 0.2 | 3 | 2 | 2 |
弓[3S] | 50 | 1,000 | 760 | 750 |
短剑[3S] | 40 | 50 | 38 | 37 |
卡特短剑[3S] | 50 | 1,250 | 950 | 937 |
笨拙短剑[3S] | 60 | 2,400 | 1,824 | 1,800 |
手杖[3S] | 40 | 50 | 38 | 37 |
长剑[3S] | 50 | 100 | 76 | 75 |
圆月刀[3S] | 60 | 1,500 | 1,140 | 1,125 |
厚刃剑[3S] | 70 | 2,900 | 2,204 | 2,175 |
击刺长剑[2S] | 50 | 10,000 | 7,600 | 7,500 |
弯刀[2S] | 70 | 17,000 | 12,920 | 12,750 |
圆柄马刀[2S] | 90 | 24,000 | 18,240 | 1,800 |
日本刀[1S] | 120 | 51,000 | 38,760 | 37,250 |
海东剑[1S] | 90 | 50,000 | 38,000 | 37,500 |
骑兵之剑[2S] | 100 | 49,000 | 37,240 | 36,750 |
水纹之剑 | 150 | 60,000 | 45,600 | 45,000 |
武士刀[3S] | 100 | 2,000 | 1,520 | 1,500 |
斧[3S] | 80 | 500 | 380 | 375 |
NPC名[别名] | 武器商人(B) |
坐标 | 174,219[室外入口]-->170,140[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
长戟[3S] | 70 | 150 | 114 | 112 |
长矛[3S] | 85 | 1,700 | 1,292 | 1,275 |
步兵长矛[3S] | 100 | 3,450 | 2,622 | 2,587 |
弯刃长矛[2S] | 100 | 13,000 | 6,880 | 6,750 |
长枪[2S] | 120 | 20,000 | 15,200 | 15,000 |
双刃长戟[1S] | 200 | 27,000 | 20,520 | 20,250 |
德瑞尹长戟[2S] | 120 | 51,000 | 38,760 | 38,250 |
斧锤长矛[1S] | 250 | 54,000 | 41,040 | 40,500 |
骑士长矛 | 250 | 60,000 | 45,600 | 45,000 |
NPC名[别名] | 武器商人(C) |
坐标 | 174,219[室外入口]-->165,140[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
汤恩剑[1S] | 80 | 42,000 | 31,920 | 31,500 |
五指剑[1S] | 70 | 40,000 | 30,400 | 30,000 |
NPC名[别名] | 防御具商人 |
坐标 | 174,219[室外入口]-->172,131[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
铁盾 | 30 | 500 | 380 | 375 |
圆盾 | 60 | 14,000 | 10,640 | 10,500 |
轻便鞋 | 20 | 400 | 304 | 300 |
长靴 | 40 | 3,500 | 2,660 | 3,625 |
连帽披肩 | 20 | 1,000 | 760 | 750 |
披肩 | 40 | 5,000 | 3,800 | 3,750 |
渔夫帽 | 20 | 1,000 | 760 | 750 |
无边帽 | 40 | 12,000 | 9,120 | 9,000 |
棉衬衫 | 10 | 10 | 7 | 7 |
皮制外套 | 20 | 200 | 152 | 150 |
冒险衣 | 30 | 1,000 | 760 | 750 |
木制铠甲 | 100 | 5,500 | 4,180 | 4,125 |
大衣 | 60 | 10,000 | 7,600 | 7,500 |
长大衣 | 120 | 22,000 | 16,720 | 16,500 |
铁制铠甲 | 280 | 48,000 | 36,480 | 36,000 |
钢铁锁子甲 | 330 | 65,000 | 49,400 | 48,750 |
初学者手镯[1S] | 20 | 400 | 304 | 300 |
皮带[1S] | 120 | 20,000 | 15,200 | 15,000 |
NPC名[别名] | 普勒越 |
坐标 | 179.184[室外入口]-->56,68[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 |
强化武器用金属-强化级数一 | 20 | 200 |
强化武器用金属-强化级数二 | 20 | 1,000 |
梦罗克 室外NPC名[别名] | 道具商人(A) |
坐标 | 148,102 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
放大镜 | 5 | 40 | 1 | 1 |
红色药水 | 7 | 50 | 30 | 30 |
赤色药水 | 10 | 200 | 152 | 150 |
黄色药水 | 13 | 550 | 418 | 412 |
白色药水 | 15 | 1,200 | 912 | 900 |
绿色药水 | 7 | 40 | 30 | 30 |
集中药水 | 10 | 800 | 608 | 600 |
觉醒药水 | 15 | 1,500 | 1,140 | 1,125 |
苍蝇翅膀 | 5 | 60 | 45 | 45 |
蝴蝶翅膀 | 5 | 300 | 228 | 225 |
设置用陷阱道具 | 1 | 100 | 76 | 75 |
NPC名[别名] | 搜集品商人(A) |
坐标 | 170,101 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
杰勒比结晶 | 1 | 6 | 4 | 4 |
魔物饲料 | 15 | 60 | 45 | 45 |
动物外皮 | 1 | 36 | 27 | 27 |
鸟嘴 | 1 | 64 | 48 | 48 |
NPC名[别名] | 商人(A) |
坐标 | 137,92 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
香蕉 | 2 | 15 | 11 | 11 |
香蕉 | 2 | 15 | 11 | 11 |
香蕉 | 2 | 15 | 11 | 11 |
香蕉 | 2 | 15 | 11 | 11 |
香蕉 | 2 | 15 | 11 | 11 |
香蕉 | 2 | 15 | 11 | 11 |
NPC名[别名] | 肉品商人 |
坐标 | 157,71 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
肉 | 15 | 50 | 38 | 37 |
NPC名[别名] | 宝石商人(A) |
坐标 | 165,51 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
天蓝宝石 | 10 | 6,000 | 4,560 | 4,500 |
红宝石 | 10 | 6,000 | 4,560 | 4,500 |
蓝宝石 | 10 | 6,000 | 4,560 | 4,500 |
黄宝石 | 10 | 6,000 | 4,560 | 4,500 |
青绿宝石 | 10 | 6,000 | 4,560 | 4,500 |
NPC名[别名] | 宝石商人(B) |
坐标 | 146,44 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
1克拉钻石 | 10 | 10000 | 7600 | 7500 |
钻石戒指 | 10 | 45000 | 34200 | 33750 |
NPC名[别名] | 料理材料商人 |
坐标 | 120,97 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
辣酱汁 | 1 | 700 | 532 | 525 |
甜酱汁 | 1 | 700 | 532 | 525 |
淡酱汁 | 1 | 700 | 532 | 525 |
红色香料 | 1 | 1,000 | 760 | 750 |
黄色香料 | 1 | 1,000 | 760 | 750 |
NPC名[别名] | 商人(B) |
坐标 | 36,69 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
骷髅戒指 | 10 | 10,000 | 7,600 | 7,500 |
尖刃铁锤 | 120 | 50,000 | 38,000 | 37,500 |
昏迷之锤 | 200 | 60,000 | 45,600 | 45,000 |
NPC名[别名] | 商人(C) |
坐标 | 245,134 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
花戒指 | 10 | 1,500 | 1,140 | 1,125 |
NPC名[别名] | 宠物商人 |
坐标 | 269,167 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
宠物饲料 | 1 | 1,000 | 760 | 750 |
携带用孵蛋器 | 3 | 3,000 | 2,280 | 2,250 |
宠物书包 | 0 | 1,500 | 1,140 | 1,135 |
蝗虫眼镜 | 0 | 2,000 | 1,520 | 1,500 |
NPC名[别名] | 商人(D) |
坐标 | 260,193 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
水晶镜子 | 5 | 15,000 | 11,400 | 11,250 |
NPC名[别名] | 商人(E) |
坐标 | 267,193 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
永恒玫瑰 | 1 | 55,000 | 41,800 | 41,250 |
NPC名[别名] | 搜集品商人(B) |
坐标 | 206,250 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
杰勒比结晶 | 1 | 6 | 4 | 4 |
魔物饲料 | 15 | 60 | 45 | 45 |
动物外皮 | 1 | 36 | 27 | 27 |
鸟嘴 | 1 | 64 | 48 | 48 |
NPC名[别名] | 道具商人(B) |
坐标 | 148,102 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
放大镜 | 5 | 40 | 1 | 1 |
红色药水 | 7 | 50 | 30 | 30 |
赤色药水 | 10 | 200 | 152 | 150 |
黄色药水 | 13 | 550 | 418 | 412 |
白色药水 | 15 | 1,200 | 912 | 900 |
绿色药水 | 7 | 40 | 30 | 30 |
集中药水 | 10 | 800 | 608 | 600 |
觉醒药水 | 15 | 1,500 | 1,140 | 1,125 |
苍蝇翅膀 | 5 | 60 | 45 | 45 |
蝴蝶翅膀 | 5 | 300 | 228 | 225 |
设置用陷阱道具 | 1 | 100 | 76 | 75 |
高级太阳眼镜 | 10 | 24,000 | 18,240 | 18,000 |
室内NPC名[别名] | 沙德 |
坐标 | 46,46[室外入口]-->68,62[室内坐标]-->63,32[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 |
强化武器用金属-强化级数一 | 20 | 200 |
强化武器用金属-强化级数二 | 20 | 1,000 |
NPC名[别名] | 武器商人(A) |
坐标 | 253,56[室外入口]-->141,67[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
银箭矢 | 0.2 | 3 | 2 | 2 |
弓[3S] | 50 | 1,000 | 760 | 750 |
手杖[3S] | 40 | 50 | 38 | 37 |
短剑[3S] | 40 | 50 | 38 | 37 |
卡特短剑[3S] | 50 | 1250 | 950 | 937 |
笨拙短剑[3S] | 60 | 2,400 | 1,824 | 1,800 |
德克短剑[2S] | 50 | 8,500 | 6,460 | 6,375 |
大驹短剑[2S] | 60 | 14,000 | 10,640 | 10,500 |
双刃短剑[2S] | 70 | 19,500 | 14,820 | 14,625 |
长柄短剑[2S] | 70 | 43,000 | 32,680 | 32,250 |
大马士革短剑[1S] | 80 | 49,000 | 37,240 | 36,750 |
拳刃[2S] | 80 | 19,500 | 14,820 | 14,625 |
卡塔勒拳刃[1S] | 120 | 41,000 | 31,160 | 30,750 |
秘刃 闇啸 | 150 | 37,200 | 28,272 | 27,900 |
NPC名[别名] | 武器商人(B) |
坐标 | 253,56[室外入口]-->132,57[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
汤恩剑[1S] | 80 | 42,000 | 31,920 | 31,500 |
五指剑[1S] | 70 | 40,000 | 30,400 | 30,000 |
NPC名[别名] | 防御具商人 |
坐标 | 253,56[室外入口]-->141,59[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
铁盾 | 30 | 500 | 380 | 375 |
圆盾 | 60 | 14,000 | 10,640 | 10,500 |
轻便鞋 | 20 | 400 | 304 | 300 |
长靴 | 40 | 3,500 | 2,660 | 2,625 |
战士长靴 | 60 | 18,000 | 13,680 | 13,500 |
连帽披肩 | 20 | 1,000 | 760 | 750 |
披肩 | 40 | 5,000 | 3,800 | 3,750 |
口罩 | 10 | 300 | 228 | 225 |
棉衬衫 | 10 | 10 | 7 | 7 |
皮制外套 | 20 | 200 | 152 | 150 |
冒险衣 | 30 | 1,000 | 760 | 750 |
丝质外袍 | 40 | 8,000 | 6,080 | 6,000 |
木制铠甲 | 100 | 5,500 | 4,180 | 4,125 |
秘银之衣 | 70 | 7,000 | 5,320 | 5,250 |
大衣 | 60 | 10,000 | 7,600 | 7,500 |
长大衣 | 120 | 22,000 | 16,720 | 16,500 |
盗贼之衣 | 10 | 74,000 | 56,240 | 55,500 |
初学者手镯[1S] | 20 | 400 | 304 | 300 |
NPC名[别名] | 巴天德 |
坐标 | 52,259[室外入口]-->166,76[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 |
热带的苏克拉特 | 10 | 1,000 |
赤色海滩 | 10 | 1,000 |
斐扬 武器商店/工具商店NPC名[别名] | 武器商人(A) |
坐标 | 137,158[室外入口]-->15,119[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
银箭矢 | 0.2 | 3 | 2 | 2 |
长剑[3S] | 50 | 100 | 76 | 75 |
圆月刀[3S] | 60 | 1,500 | 1,140 | 1,125 |
厚刃剑[3S] | 70 | 2,900 | 2,204 | 2,175 |
短剑[3S] | 40 | 50 | 38 | 37 |
卡特短剑[3S] | 50 | 1,250 | 950 | 937 |
笨拙短剑[3S] | 60 | 2,400 | 1,824 | 1,800 |
手杖[3S] | 40 | 50 | 38 | 37 |
弓[3S] | 50 | 1,000 | 760 | 750 |
坎普兹弓[3S] | 60 | 2,500 | 1,900 | 1,875 |
克罗伊特弓[2S] | 100 | 10000 | 7,600 | 7,500 |
十字弓[2S] | 90 | 17000 | 12,920 | 12,750 |
埃布尔雷弓[1S] | 100 | 48,000 | 36,480 | 36,000 |
角弓[1S] | 110 | 42,000 | 31,920 | 31,500 |
猎人之弓 | 150 | 64,000 | 48,640 | 48,000 |
NPC名[别名] | 防御具商人 |
坐标 | 137,158[室外入口]-->7,119[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
轻便鞋 | 20 | 400 | 304 | 300 |
长靴 | 40 | 3,500 | 2,660 | 2,625 |
战士长靴 | 60 | 18,000 | 13,680 | 13,500 |
连帽披肩 | 20 | 1,000 | 760 | 750 |
披肩 | 40 | 5,000 | 3,800 | 3,750 |
斗篷 | 60 | 32,000 | 24,320 | 24,000 |
紫蝶发带 | 10 | 800 | 608 | 600 |
方头巾 | 10 | 400 | 304 | 300 |
独眼龙眼罩 | 10 | 1,000 | 760 | 750 |
棉衬衫 | 10 | 10 | 7 | 7 |
皮制外套 | 20 | 200 | 152 | 150 |
冒险衣 | 30 | 1,000 | 760 | 750 |
丝质外袍 | 40 | 8,000 | 6,080 | 6,000 |
木制铠甲 | 100 | 5,500 | 4,180 | 4,125 |
秘银之衣 | 70 | 7,000 | 5,320 | 5,250 |
大衣 | 60 | 10,000 | 7,600 | 7,500 |
长大衣 | 120 | 22,000 | 16,720 | 16,500 |
紧身便衣 | | 71,000 | 53,960 | 53,250 |
初学者手镯[1S] | 20 | 400 | 304 | 300 |
NPC名[别名] | 武器商人(B) |
坐标 | 137,158[室外入口]-->5,129[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
汤恩剑[1S] | 80 | 42,000 | 31,920 | 31,500 |
五指剑[1S] | 70 | 40,000 | 30,400 | 30,000 |
道具商店NPC名[别名] | 道具商人(B) |
坐标 | 142,85[室外入口]-->5,49[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
放大镜 | 5 | 40 | 30 | 30 |
红色药水 | 7 | 50 | 38 | 37 |
赤色药水 | 10 | 200 | 152 | 150 |
黄色药水 | 13 | 550 | 418 | 412 |
白色药水 | 15 | 1,200 | 912 | 900 |
绿色药水 | 7 | 40 | 30 | 30 |
集中药水 | 10 | 800 | 608 | 600 |
觉醒药水 | 15 | 1,500 | 1,140 | 1,125 |
苍蝇翅膀 | 5 | 60 | 45 | 45 |
蝴蝶翅膀 | 5 | 300 | 228 | 225 |
设置用陷阱道具 | 1 | 100 | 76 | 75 |
室外NPC名[别名] | 道具商人(A) |
坐标 | 159,96 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
红色药水 | 7 | 50 | 38 | 37 |
集中药水 | 10 | 800 | 608 | 600 |
苍蝇翅膀 | 5 | 60 | 45 | 45 |
蝴蝶翅膀 | 5 | 300 | 228 | 225 |
NPC名[别名] | 料理材料商人 |
坐标 | 206,119 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
辣酱汁 | 1 | 700 | 532 | 525 |
NPC名[别名] | 宠物商人 |
坐标 | 177,131 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
宠物饲料 | 1 | 1,000 | 760 | 750 |
携带用孵蛋器 | 3 | 3,000 | 2,280 | 2,250 |
宠物书包 | 0 | 1,500 | 1,140 | 1,135 |
蝗虫眼镜 | 0 | 2,000 | 1,520 | 1,500 |
NPC名[别名] | 村庄仆人 |
坐标 | 209,127 |
物品名称 | 重量 | 售价 |
糕饼 | 2 | 200 |
NPC名[别名] | 商人 |
坐标 | 200,134 |
物品名称 | 重量 | 售价 |
红色药水 | 7 | 树根6个或杰勒比结晶10个 |
NPC名[别名] | 伯克纳德 |
坐标 | 145.178 |
物品名称 | 重量 | 售价 |
强化武器用金属-强化级数一 | 20 | 200 |
强化武器用金属-强化级数二 | 20 | 1,000 |
吉芬 室外NPC名[别名] | 宠物商人 |
坐标 | 145,149 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
宠物饲料 | 1 | 1,000 | 760 | 750 |
携带用孵蛋器 | 3 | 3,000 | 2,280 | 2,250 |
宠物书包 | 0 | 1,500 | 1,140 | 1,135 |
蝗虫眼镜 | 0 | 2,000 | 1,520 | 1,500 |
NPC名[别名] | 后巷商人 |
坐标 | 145,149 |
物品名称 | 重量 | 售价 |
红色药水 | 7 | 500 |
笨拙短剑[3S] | 60 | 9,400 |
连帽披肩 | 20 | 930 |
NPC名[别名] | 料理材料商人 |
坐标 | 196,111 |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
锅 | 1 | 200 | 152 | 150 |
NPC名[别名] | 商人 |
坐标 | 173,88 |
物品名称 | 重量 | 售价 |
红色药水 | 7 | 坚硬外壳5个或蛹壳6个或杰勒比结晶10个 |
室内NPC名[别名] | 商人 |
坐标 | 46,88[室外入口]-->75,144[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
杰勒比结晶 | 1 | 6 | 4 | 4 |
雪勒结晶 | 1 | 160 | 121 | 120 |
加勒结晶 | 1 | 40 | 30 | 30 |
刹勒空结晶 | 1 | 480 | 364 | 360 |
NPC名[别名] | 道具商人(A) |
坐标 | 46,88[室外入口]-->70,149[室内坐标]-->77,166[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
放大镜 | 5 | 40 | 1 | 1 |
红色药水 | 7 | 50 | 30 | 30 |
赤色药水 | 10 | 200 | 152 | 150 |
黄色药水 | 13 | 550 | 418 | 412 |
白色药水 | 15 | 1,200 | 912 | 900 |
绿色药水 | 7 | 40 | 30 | 30 |
集中药水 | 10 | 800 | 608 | 600 |
觉醒药水 | 15 | 1,500 | 1,140 | 1,125 |
苍蝇翅膀 | 5 | 60 | 45 | 45 |
蝴蝶翅膀 | 5 | 300 | 228 | 225 |
白胡须 | 10 | 5,000 | 3,800 | 3,750 |
NPC名[别名] | 魔法商人 |
坐标 | 46,88[室外入口]-->70,149[室内坐标]-->77,166[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
蓝色魔力矿石 | 3 | 600 | 456 | 450 |
手杖[3S] | 40 | 50 | 38 | 37 |
橡木魔杖[2S] | 40 | 2,500 | 1,900 | 1,875 |
智慧魔杖[2S] | 40 | 9,500 | 7,220 | 7,125 |
言灵魔杖[1S] | 40 | 45,000 | 34,200 | 33,750 |
头箍 | 30 | 7,500 | 4,700 | 4,625 |
丝质外袍 | 40 | 8,000 | 6,080 | 6,000 |
秘银之衣 | 70 | 7,000 | 5,320 | 5,250 |
NPC名[别名] | 克里斯多福 |
坐标 | 179,61[室外入口]-->110,171[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 |
铁砧 | 50 | 30,000 |
神之金属铁砧 | 70 | 120,000 |
黄金铁砧 | 90 | 300,000 |
携带用熔矿炉 | 20 | 150 |
钢铁锤子 | 20 | 1,000 |
黄金锤子 | 30 | 3,000 |
神之金属锤子 | 40 | 5,000 |
强化武器用金属-强化级数一 | 20 | 200 |
强化武器用金属-强化级数二 | 20 | 1,000 |
NPC名[别名] | 道具商人(B) |
坐标 | 65,176[室外入口]-->170,123室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
空试管 | 1 | 3 | 2 | 2 |
空药瓶 | 1 | 10 | 7 | 7 |
NPC名[别名] | 武器商人(A) |
坐标 | 101,138[室外入口]-->30,174[室内坐标] |
物品名称 | 重量 | 售价 | 低买最低价 | 杀价最低价 |
箭矢 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
银箭矢 | 0.2 | 3 | 2 | 2 |
长剑[3S] | 50 | 100 | 76 | 75 |
弓[3S] | 50 | 1,000 | 760 | 750 |
短剑[3S] | 40 | 50 | 38 | 37 |
卡特短剑[3S] | 50 | 1250 | 950 | 937 |
笨拙短剑[3S] | 60 | 2,400 | 1,824 | 1,800 |
